Uporedne tabele označavanja čelika
Konstrukcioni čelici
| Namjena | EN (DIN) | AISI | W.-Nr. | ISO | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| Opšta konstrukcija | S235JR | - | 1.0038 | Fe360B | Niskougljeni, za konstrukcije |
| Ugljenični čelik | C45 | 1045 | 1.0503 | ISO 683-1 C45 | Konstrukcioni, srednje ugljeni |
| Više ugljenični | C60E | 1060 | 1.1221 | - | Više ugljeni, kaljivi |
| Legirani | 42CrMo4 | 4140 | 1.7225 | ISO 683-2 | Za osovine, zupčanike |
| Legirani | 34CrNiMo6 | 4340 | 1.6582 | - | Visoka čvrstoća, dobra žilavost |
| Opružni | 51CrV4 | 6150 | 1.8159 | - | Čelik za opruge |
Alatni čelici – hladno i toplo oblikovanje
| Namjena | EN (DIN) | AISI | W.-Nr. | ISO | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladna obrada | X210Cr12 | D3 | 1.2080 | ISO 4957 | Otpornost na habanje |
| Hladna obrada | X153CrMoV12 | D2 | 1.2379 | ISO 4957 | Veoma tvrd, koristi se za sečenje |
| Hladna obrada | 90MnCrV8 | O2 | 1.2842 | ISO 4957 | Nelegirani, dobar za turpije |
| Topla obrada | X38CrMoV5-1 | H11 | 1.2343 | ISO 4957 | Za kovanje, otporan na toplotu |
| Topla obrada | X40CrMoV5-1 | H13 | 1.2344 | ISO 4957 | Standardni alatni za toplo oblik. |
| Univerzalni | C105W1 | W1 | 1.1545 | ISO 4957 | Za ručne alate |
Brzorezni čelici (HSS)
| EN (DIN) | AISI | W.-Nr. | ISO | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| HS6-5-2C | M2 | 1.3343 | ISO 4957 | Najčešći HSS, za burgije i alatke |
| HS10-4-3-10 | M42 | 1.3247 | ISO 4957 | Sa kobaltom, za tvrde materijale |
| HS2-9-1-8 | T1 | 1.3355 | ISO 4957 | Visoka otpornost na habanje |
Nerđajući čelici otporni na kiseline
| EN (DIN) | AISI | W.-Nr. | ISO | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| X2CrNiMo17-12-2 | 316L | 1.4404 | ISO 15510 | Otporan na hloride i kiseline |
| X2CrNiN18-10 | 304L | 1.4306 | ISO 15510 | Niskougljeni, dobar za zavarivanje |
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | 1.4539 | ISO 15510 | Za hemijsku industriju |
Čelici za automobilsku industriju
| Namjena | EN (DIN) | AISI | W.-Nr. | ISO | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| Karoserija | DC01 | - | 1.0330 | EN 10130 | Duboko vučeni lim |
| Ležajevi | 100Cr6 | 52100 | 1.3505 | - | Ležajni Čelik |
| Pogonski sklop | 42CrMo4 | 4140 | 1.7225 | ISO 683-2 | Otpornost na udar i toplotu |
| Opruge | 51CrV4 | 6150 | 1.8159 | - | Opružni Čelik |
| Čahure, kovanice | C67S | - | 1.1231 | - | Kaljiv, za elastične elemente |
Pretraži stranicu
No posts found
Label Here
FEM i FEA: Šta su, kako rade i zašto su važni u savremenom inženjerstvu
U savremenom inženjerstvu sve je važnije predvidjeti kako će se neki proizvod, konstrukcija ili komponenta...
ISO 8062 – Kalkulator tolerancije dimenzija odlivaka
ISO 8062 Kalkulator tolerancija livenja
Unesite nominalnu mjeru odlivka i izaberite klasu tolerancije...
Kalkulator sile prese
Kalkulator sile prese
Proračun sile za savijanje, probijanje i prosijecanje lima
Operacija
Savijanje...
Krojna lista materijala
Krojna lista materijala
Krojna lista materijala
Profili, cijevi, limovi i pločasti materijali – optimizacija,...
Termin plan proizvodnje
Univerzalni Gantt Planer
Naziv firme
Univerzalni Gantt Planer
VisokSrednjiNizak
PlaniranoU...
Površinska hrapavost metala (Surface Finish)
Površinska hrapavost metala (Surface Finish) – značaj, oznake i klasifikacija
Površinska...
Kalkulator temperature solidifikacije metala
Kalkulator solidifikacije i tehnološke procjene
Materijal
Sivi livNodularni livLivani čelik
Ugljik C...
ISO 2768 – Standard za opšte tolerancije
ISO 2768 – Standard za opšte tolerancije
Linearne
Ugaone
R/C
Linearne tolerancije
Dimenzija (mm)
Klasa
fmcv
Izračunaj
Ugaone...